
型號 | FLLG | -FLLG | FLLG | FLLG | FLLG | FLLG | FLLG | ||||
-40 | 50 | -60 | -80 | -100D | -120D | -150D | |||||
使用電源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||||
制 冷 量 | kw | 119 | 148 | 188 | 202 | 299.0 | 366. 0 | 398 | |||
kcal/ | 102.34 | 127.28 | 161.68 | 173.72 | 257.14 | 314.76 | 342.28 | ||||
消耗電力 | kw | 38.7 | 48.2 | 58 | 59.7 | 92.9 | 116.3 | 121.4 | |||
冷凍水量 | m3/h | 20 | 26 | 32 | 35.0 | 50 | 60.0 | 76 | |||
壓縮機 | 型 式 | 半密閉螺桿式 | |||||||||
啟動方式 | 0.25.50.75.100 | ||||||||||
輸出功率 | kw | 3 4.3 | 43.8 | 53.6 | 55.3 | 84.1 | 107.5 | 112.6 | |||
冷 媒 | 型 式 | R-22 | |||||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||||
充填量 | kg | 2 1.0 | 26.0 | 31 | 35.0 | 49 | 58 | 78 | |||
蒸發(fā)器 | 型 式 | 殼管式 | |||||||||
管 徑 | B | PT 3" | PT 4" | PT 3"*2 | PT 4*2" | ||||||
冷凝器 | 型 式 | 內(nèi)螺紋鋼管翅片式 | |||||||||
散熱 風扇 |
型式 | 低噪聲軸流式 | |||||||||
風量 | CMM | 940 | 940 | 940 | 940 | 1790 | 1790 | 1790 | |||
功率 | KW | 1.1*4 | 1.1*4 | 1.1*4 | 1.1*4 | 1.1*8 | 1.1*8 | 1.1*8 | |||
保護裝置 |
高低壓開關(guān),防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置, 線圈過熱保護器,溫度自動保護開關(guān)等. |
||||||||||
外型 尺寸 |
長 | mm | 2680 | 2450 | 2560 | 2560 | 4 560 | 4560 | 4560 | ||
寬 | mm | 1350 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |||
高 | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
機組重量 | kg | 1330 | 1680 | 1850 | 1960 | 3320 | 3420 | 3460 | |||
型號 |
FLLG | FLLG | FLLG | FLLG | FLLG | FLLG | FLLG | ||||
-160T | -180T | -200T | -240T | -300T | -360T | -400T | |||||
使用電源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||||
制 冷 量 | kw | 433 | 539 | 581 | 718 | 762 | 1088 | 1156 | |||
kcal | 372.38 | 72.41. | 83.85 | 97.26 | 107.66 | 119.79 | 143.7 | ||||
消耗電力 | kw | 141.5 | 167.8 | 181.7 | 197.6 | 227.6 | 287.4 | 325.4 | |||
冷凍水量 | m3/h | 76 | 89 | 98 | 21.2 | 24.1 | 26.5 | 31.8 | |||
壓縮機 | 型 式 | 半密閉螺桿式 | |||||||||
啟動方式 | 0.25.50.75.100 | ||||||||||
輸出功率 | kw | 128.3 | 154.6 | 168.5 | 180 | 210 | 261 | 299 | |||
冷 媒 | 型 式 | R-22 (R407C) | |||||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||||
充填量 | kg | 79 | 89 | 98 | 118 | 160 | 176 | 199 | |||
蒸發(fā)器 | 型 式 | 殼管式 | |||||||||
管 徑 | B | PT 3"*3 | PT4*3 | PT8” | |||||||
冷凝器 | 型 式 | 殼管式 | |||||||||
散熱 風扇 |
型式 | 低噪聲軸流式 | |||||||||
風量 | cmm | 2850 | 2850 | 2850 | 3800 | 3800 | 5590 | 5590 | |||
功率 | kw | 1.1*12 | 1.1*12 | 1.1*12 | 1.1*16 | 1.1*16 | 1.1*24 | 1.1*24 | |||
保 護 裝 置 | 高低壓開關(guān),防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置 | ||||||||||
,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關(guān)等. | |||||||||||
外型 尺寸 |
長 | mm | 6600 | 6600 | 6600 | 9010 | 9010 | 13380 | 13380 | ||
寬 | mm | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 19400 | |||
高 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |||
機組重量 | kg | 4950 | 5085 | 5220 | 6980 | 7100 | 10810 | 11200 |
我公司鄭重承諾,保修期間嚴格遵守合同協(xié)議: |
沃爾瑪公司(Wal-Mart Stores, Inc.)(NYSE:WMT)是一家美國的世界性連鎖企業(yè),以營業(yè)額計算為全球最大的公司。沃爾瑪購物廣場集團是美國著名零售企業(yè),世界500強企業(yè)之一,沃爾瑪公司在空調(diào)負荷調(diào)節(jié)問題上遇到了難題。
2014年11月初,沃爾瑪公司技術(shù)員在瀏覽仕霖網(wǎng)站上看到仕霖公司的產(chǎn)品圖片,其中有一款水冷柜式空調(diào)機, 正是沃爾瑪公司 需要這種空調(diào)機,沃爾瑪立馬跟仕霖公司的銷售人員取得聯(lián)系,詢問了這款產(chǎn)品的用途和產(chǎn)品特性,經(jīng)過公司的商討,沃爾瑪公司決定先現(xiàn)場觀察和了解仕霖空調(diào)機的產(chǎn)品使用情況,12月初,沃爾瑪公司訂購這種產(chǎn)品之后不僅省時還降低了成本。
|
![]() |
20年前,我的第一個客戶對我說"我知道你公司剛成立,也沒有品牌,但我看中的就是你做事踏 實", 于是 我決定老實做 人、用心做事,創(chuàng)辦自己的品 牌;謝謝一路支持我的同事與合作伙伴。
@2015 仕霖制冷設備工程有限公司版權(quán)所有 備案號:粵ICP備 13023461號-2